207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 106835 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Accord 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Accord |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 166000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Bravo 1.8 16V 4P FLEX ABSOLUTE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Bravo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ABSOLUTE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 103344 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
C 320 3.2 V6 24V 4P AVANTGARDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2002 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 320 |
SubModelo: | 3.2 V6 24V 4P AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 103572 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI

Ano: | 2003 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI |
Cor: | Prata |
Km: | 203153 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC VHC

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC VHC |
Cor: | Prata |
Km: | 126683 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 99673 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 147000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE |
Cor: | Cinza |
Km: | 38800 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 187192 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 54051 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Lancer 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2012 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Lancer |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P S FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | 153010 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 70588 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY ECONOFLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P JOY ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Sorento 2.4 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sorento |
SubModelo: | 2.4 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 148636 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo